
¡Batalla de grabadoras! Zoom H1N vs Zoom H1 Essential
La Zoom H1n y la Zoom H1 Essential son dos grabadoras de audio portátiles muy populares entre los creadores de contenido y músicos. Aunque comparten muchas similitudes, existen algunas diferencias clave que pueden influir en tu elección. Al conocer las características y ventajas de cada modelo, podrás seleccionar la grabadora que mejor se adapte a tu flujo de trabajo y presupuesto.
En primer lugar, la Zoom H1n es el modelo original, mientras que la H1 Essential es una versión más reciente. Ambas ofrecen una calidad de grabación excepcional para su tamaño y precio, pero la H1n cuenta con algunas características adicionales que pueden resultar atractivas para usuarios más exigentes. Por ejemplo, la H1n ofrece una mayor personalización de los ajustes de grabación y una pantalla más grande.
En segundo lugar, en términos de construcción, ambas grabadoras son compactas y portátiles, pero la H1 Essential presenta un diseño ligeramente diferente que algunos usuarios encuentran más cómodo. Además, la H1 Essential incluye una nueva función de grabación en modo mono, lo que puede ser útil para ciertas aplicaciones.
En cuanto a la calidad de audio, ambas grabadoras ofrecen una excelente calidad de grabación en formato WAV y MP3. Sin embargo, la H1 Essential introduce la grabación en formato de 32 bits flotante, lo que proporciona un mayor rango dinámico y menos distorsión, especialmente en situaciones de grabación con niveles de sonido muy altos o muy bajos.
Tanto la Zoom H1n como la H1 Essential son excelentes opciones para grabaciones de campo, podcasting y otras aplicaciones móviles. Si buscas una grabadora de audio portátil y de alta calidad con una amplia gama de funciones, la H1n es una excelente opción. Si prefieres una grabadora más sencilla, fácil de utilizar y versatil, con las características esenciales para tus necesidades, la H1 Essential puede ser la elección ideal.
Especificaciones |
H1 Esential |
H1N |
Factor de forma | Grabadora de mano | Grabadora de mano |
Sugerencias de uso | Audio para video, dictado y transcripción, grabación de música, podcasting | Audio para video, dictado y transcripción, grabación de música |
Número de pistas | 2 | 2 |
Número de canales de entrada | 2 | 2 |
Frecuencia máxima de muestreo | 96 kHz / 32 bits flotantes | 96 kHz / 24 bits |
Micrófono | Par estéreo de condensador cardioide incorporado, configuración X/Y | Par estéreo de condensador cardioide incorporado, configuración X/Y |
Número de entradas de micrófono | 1 | 1 |
Altavoz incorporado | Sí, 1 W mono | Sí, 500 mW mono |
Pantalla | OLED monocromo de 0,96" / 2,44 cm | Pantalla LCD monocromática de 1,25" / 3,17 cm (retroiluminada) |
Compatibilidad con tarjetas de memoria | microSDXC (hasta 1 TB) | microSD, microSDHC (hasta 32 GB) |
Características especiales | Sobregrabación | Sobregrabación, Búfer de pregrabación, Función de pizarra, Activación por voz |
Formatos de archivo de audio | BWF, iXML, WAV | BWF, MP3, WAV |
Frecuencias de muestreo | 44,1 / 48 / 96 kHz | 44,1 / 48 / 96 kHz |
Profundidad de bits | Hasta 32 bits (coma flotante) | 24 bits (conversión AD/DA) |
Procesamiento de señales y FX | Cambio de velocidad | Ganancia automática, limitador, filtro de corte de graves |
Entradas y Salidas | 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Entrada de Línea/Micrófono Hembra Balanceada/No Balanceada | 1 entrada de línea/micrófono TRS hembra no balanceada de 1/8" / 3,5 mm |
1x 1/8" / 3.5 mm TRS Hembra Auriculares/Salida de Línea | 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Hembra Salida de Auriculares/Línea No Balanceada | |
Alimentación enchufable | Sí, 2,5 V | Sí, 2,5 V |
Conexión al sistema | 1x USB-C (E/S, 2.0) | 1x Micro-USB (2.0) |
Capacidad de interfaz de audio | Solo estéreo | Solo estéreo |
Potencia de salida de auriculares | 20 mW por canal en 32 ohmios | 20 mW por canal en 32 ohmios |
SPL máxima del Micrófono | SPL DE 120 DB (X/Y) | 120 dB SPL |
Opciones de alimentación | Batería, alimentación por bus USB, adaptador de corriente CA/CC | Batería |
Tipo de batería | 2x AAA (no incluido) | 2x AAA |
Adaptador de corriente CA/CC | 5 VDC a 1 A (incluido) | 5 VDC a 1 A (no incluido) |
Dimensiones | 5,4 x 2,9 x 13,7 cm | 2 x 1,3 x 5,4" / 50 x 32 x 137,5 mm |
Peso | 92 g (con pilas) | 2.1 onzas / 60 g |
Deja tu comentario